1月13日,海关总署自贸区和特殊区域发展司更新了截至2024年12月底全国海关特殊监管区域分布及名单。全国海关特殊监管区域共174个,其中保税区5个、保税港区1个、跨境工业区1个、综合保税区167个。

图源:海关总署网站
保税区:大连保税区、宁波保税区、福州保税区、福田保税区、珠海保税区;保税港区:海南洋浦保税港区、跨境工业区:珠澳跨境工业区珠海园区。
| 截至2024年12月底全国海关特殊监管区域分布及名单 | ||
| 序号 | 省、区、市 | 名称 |
| 1 | 北 京 | 北京天竺综合保税区 |
| 2 | 北京大兴国际机场综合保税区 | |
| 3 | 北京中关村综合保税区 | |
| 4 | 北京亦庄综合保税区 | |
| 5 | 天 津 | 天津东疆综合保税区 |
| 6 | 天津滨海新区综合保税区 | |
| 7 | 天津港综合保税区 | |
| 8 | 天津泰达综合保税区 | |
| 9 | 天津临港综合保税区 | |
| 10 | 河 北 | 曹妃甸综合保税区 |
| 11 | 秦皇岛综合保税区 | |
| 12 | 廊坊综合保税区 | |
| 13 | 石家庄综合保税区 | |
| 14 | 雄安综合保税区 | |
| 15 | 山 西 | 太原武宿综合保税区 |
| 16 | 内蒙古 | 呼和浩特综合保税区 |
| 17 | 鄂尔多斯综合保税区 | |
| 18 | 满洲里综合保税区 | |
| 19 | 辽 宁 | 大连大窑湾综合保税区 |
| 20 | 大连湾里综合保税区 | |
| 21 | 大连保税区 | |
| 22 | 营口综合保税区 | |
| 23 | 沈阳综合保税区 | |
| 24 | 吉 林 | 长春兴隆综合保税区 |
| 25 | 珲春综合保税区 | |
| 26 | 黑龙江 | 绥芬河综合保税区 |
| 27 | 哈尔滨综合保税区 | |
| 28 | 上 海 | 洋山特殊综合保税区 |
| 29 | 上海浦东机场综合保税区 | |
| 30 | 上海外高桥港综合保税区 | |
| 31 | 上海外高桥保税区 | |
| 32 | 松江综合保税区 | |
| 33 | 金桥综合保税区 | |
| 34 | 青浦综合保税区 | |
| 35 | 漕河泾综合保税区 | |
| 36 | 奉贤综合保税区 | |
| 37 | 嘉定综合保税区 | |
| 38 | 江 苏 | 张家港综合保税区 |
| 39 | 苏州工业园综合保税区 | |
| 40 | 昆山综合保税区 | |
| 41 | 苏州高新技术产业开发区综合保税区 | |
| 42 | 无锡高新区综合保税区 | |
| 43 | 盐城综合保税区 | |
| 44 | 淮安综合保税区 | |
| 45 | 南京综合保税区 | |
| 46 | 连云港综合保税区 | |
| 47 | 镇江综合保税区 | |
| 48 | 常州综合保税区 | |
| 49 | 吴中综合保税区 | |
| 50 | 吴江综合保税区 | |
| 51 | 扬州综合保税区 | |
| 52 | 常熟综合保税区 | |
| 53 | 武进综合保税区 | |
| 54 | 泰州综合保税区 | |
| 55 | 南通综合保税区 | |
| 56 | 太仓港综合保税区 | |
| 57 | 江阴综合保税区 | |
| 58 | 徐州综合保税区 | |
| 59 | 浙 江 | 宁波梅山综合保税区 |
| 60 | 宁波保税区 | |
| 61 | 宁波北仑港综合保税区 | |
| 62 | 宁波前湾综合保税区 | |
| 63 | 舟山港综合保税区 | |
| 64 | 杭州综合保税区 | |
| 65 | 嘉兴综合保税区 | |
| 66 | 金义综合保税区 | |
| 67 | 温州综合保税区 | |
| 68 | 义乌综合保税区 | |
| 69 | 绍兴综合保税区 | |
| 70 | 台州综合保税区 | |
| 71 | 安 徽 | 芜湖综合保税区 |
| 72 | 合肥经济技术开发区综合保税区 | |
| 73 | 合肥综合保税区 | |
| 74 | 马鞍山综合保税区 | |
| 75 | 安庆综合保税区 | |
| 76 | 蚌埠综合保税区 | |
| 77 | 福 建 | 厦门海沧港综合保税区 |
| 78 | 泉州综合保税区 | |
| 79 | 厦门象屿综合保税区 | |
| 80 | 福州保税区 | |
| 81 | 福州江阴港综合保税区 | |
| 82 | 福州长乐国际机场综合保税区 | |
| 83 | 江 西 | 九江综合保税区 |
| 84 | 南昌综合保税区 | |
| 85 | 赣州综合保税区 | |
| 86 | 井冈山综合保税区 | |
| 87 | 上饶综合保税区 | |
| 88 | 山 东 | 潍坊综合保税区 |
| 89 | 济南综合保税区 | |
| 90 | 东营综合保税区 | |
| 91 | 章锦综合保税区 | |
| 92 | 淄博综合保税区 | |
| 93 | 青岛前湾综合保税区 | |
| 94 | 烟台综合保税区 | |
| 95 | 威海综合保税区 | |
| 96 | 青岛胶州湾综合保税区 | |
| 97 | 青岛西海岸综合保税区 | |
| 98 | 临沂综合保税区 | |
| 99 | 日照综合保税区 | |
| 100 | 青岛即墨综合保税区 | |
| 101 | 青岛空港综合保税区 | |
| 102 | 河 南 | 郑州新郑综合保税区 |
| 103 | 郑州经开综合保税区 | |
| 104 | 南阳卧龙综合保税区 | |
| 105 | 洛阳综合保税区 | |
| 106 | 开封综合保税区 | |
| 107 | 湖 北 | 武汉东湖综合保税区 |
| 108 | 武汉经开综合保税区 | |
| 109 | 武汉新港空港综合保税区 | |
| 110 | 宜昌综合保税区 | |
| 111 | 襄阳综合保税区 | |
| 112 | 黄石棋盘洲综合保税区 | |
| 113 | 湖 南 | 衡阳综合保税区 |
| 114 | 郴州综合保税区 | |
| 115 | 湘潭综合保税区 | |
| 116 | 岳阳城陵矶综合保税区 | |
| 117 | 长沙黄花综合保税区 | |
| 118 | 广 东 | 广州南沙综合保税区 |
| 119 | 广州白云机场综合保税区 | |
| 120 | 深圳前海综合保税区 | |
| 121 | 深圳盐田综合保税区 | |
| 122 | 福田保税区 | |
| 123 | 深圳坪山综合保税区 | |
| 124 | 广州黄埔综合保税区 | |
| 125 | 广州知识城综合保税区 | |
| 126 | 东莞虎门港综合保税区 | |
| 127 | 珠海保税区 | |
| 128 | 珠澳跨境工业区珠海园区 | |
| 129 | 珠海高栏港综合保税区 | |
| 130 | 汕头综合保税区 | |
| 131 | 梅州综合保税区 | |
| 132 | 湛江综合保税区 | |
| 133 | 佛山综合保税区 | |
| 134 | 广 西 | 钦州综合保税区 |
| 135 | 广西凭祥综合保税区 | |
| 136 | 北海综合保税区 | |
| 137 | 南宁综合保税区 | |
| 138 | 梧州综合保税区 | |
| 139 | 海 南 | 海南洋浦保税港区 |
| 140 | 海口综合保税区 | |
| 141 | 海口空港综合保税区 | |
| 142 | 重 庆 | 重庆西永综合保税区 |
| 143 | 重庆两路果园港综合保税区 | |
| 144 | 重庆江津综合保税区 | |
| 145 | 重庆涪陵综合保税区 | |
| 146 | 重庆万州综合保税区 | |
| 147 | 重庆永川综合保税区 | |
| 148 | 重庆国际铁路港综合保税区 | |
| 149 | 四 川 | 成都高新综合保税区 |
| 150 | 绵阳综合保税区 | |
| 151 | 成都国际铁路港综合保税区 | |
| 152 | 泸州综合保税区 | |
| 153 | 宜宾综合保税区 | |
| 154 | 成都天府国际空港综合保税区 | |
| 155 | 贵 州 | 贵阳综合保税区 |
| 156 | 贵安综合保税区 | |
| 157 | 遵义综合保税区 | |
| 158 | 云 南 | 昆明综合保税区 |
| 159 | 红河综合保税区 | |
| 160 | 陕 西 | 西安综合保税区 |
| 161 | 西安关中综合保税区 | |
| 162 | 西安高新综合保税区 | |
| 163 | 西安航空基地综合保税区 | |
| 164 | 宝鸡综合保税区 | |
| 165 | 陕西西咸空港综合保税区 | |
| 166 | 陕西杨凌综合保税区 | |
| 167 | 甘 肃 | 兰州新区综合保税区 |
| 168 | 宁 夏 | 银川综合保税区 |
| 169 | 新 疆 | 阿拉山口综合保税区 |
| 170 | 乌鲁木齐综合保税区 | |
| 171 | 霍尔果斯综合保税区 | |
| 172 | 喀什综合保税区 | |
| 173 | 青 海 | 西宁综合保税区 |
| 174 | 西 藏 | 拉萨综合保税区 |
| 保税物流中心(B型)情况一览表 (截至2024年12月底全国名单) | ||
| 序号 | 省(区、市) | 项目名称 |
| 1 | 北京 | 北京亦庄保税物流中心 |
| 2 | 天津 | 天津经济技术开发区保税物流中心 |
| 3 | 蓟州保税物流中心 | |
| 4 | 河北 | 河北武安保税物流中心 |
| 5 | 唐山港京唐港区保税物流中心 | |
| 6 | 辛集保税物流中心 | |
| 7 | 石家庄国际陆港保税物流中心 | |
| 8 | 山西 | 山西方略保税物流中心 |
| 9 | 山西兰花保税物流中心 | |
| 10 | 大同国际陆港保税物流中心 | |
| 11 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市保税物流中心 |
| 12 | 包头市保税物流中心 | |
| 13 | 七苏木保税物流中心 | |
| 14 | 赤峰保税物流中心 | |
| 15 | 通辽保税物流中心 | |
| 16 | 辽宁 | 营口港保税物流中心 |
| 17 | 盘锦港保税物流中心 | |
| 18 | 铁岭保税物流中心 | |
| 19 | 锦州港保税物流中心 | |
| 20 | 大窑湾保税物流中心 | |
| 21 | 吉林 | 吉林市保税物流中心 |
| 22 | 延吉国际空港经济开发区保税物流中心 | |
| 23 | 黑龙江 | 黑河保税物流中心 |
| 24 | 牡丹江保税物流中心 | |
| 25 | 上海 | 上海西北物流园区保税物流中心 |
| 26 | 虹桥商务区保税物流中心 | |
| 27 | 江苏 | 连云港保税物流中心 |
| 28 | 徐州保税物流中心 | |
| 29 | 如皋港保税物流中心 | |
| 30 | 大丰港保税物流中心 | |
| 31 | 江苏海安保税物流中心 | |
| 32 | 新沂保税物流中心 | |
| 33 | 靖江保税物流中心 | |
| 34 | 南京空港保税物流中心 | |
| 35 | 宿迁保税物流中心 | |
| 36 | 浙江 | 杭州保税物流中心 |
| 37 | 义乌保税物流中心 | |
| 38 | 湖州保税物流中心 | |
| 39 | 湖州德清保税物流中心 | |
| 40 | 宁波栎社保税物流中心 | |
| 41 | 宁波镇海保税物流中心 | |
| 42 | 温州保税物流中心 | |
| 43 | 安徽 | 蚌埠(皖北)保税物流中心 |
| 44 | 合肥空港保税物流中心 | |
| 45 | 安徽皖东南保税物流中心 | |
| 46 | 铜陵(皖中南)保税物流中心 | |
| 47 | 皖江江南保税物流中心 | |
| 48 | 福建 | 厦门火炬(翔安)保税物流中心 |
| 49 | 漳州台商投资区保税物流中心 | |
| 50 | 泉州石湖港保税物流中心 | |
| 51 | 翔福保税物流中心 | |
| 52 | 宁德保税物流中心 | |
| 53 | 江西 | 龙南保税物流中心 |
| 54 | 山东 | 青岛西海岸新区保税物流中心 |
| 55 | 烟台福山回里保税物流中心 | |
| 56 | 菏泽内陆港保税物流中心 | |
| 57 | 鲁中运达保税物流中心 | |
| 58 | 青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 | |
| 59 | 济宁保税物流中心
分享到
相关热门阅读
版权所有:广州货之家仓储服务有限公司
Web:www.51w2c.com TEL:13318730968 粤ICP备15071550号
| |







